МАСТЕР-ПЛАН
по созданию объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры
по объектам автодорожной инфраструктуры Тульской области
по созданию объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры
по объектам автодорожной инфраструктуры Тульской области
№ п/п | Наименование создаваемого объекта | Тип инфраструктуры | Адрес месторасположения объекта | Описание объекта, его характеристики | Плановые сроки работ | Источник финансирования | Стоимость СМР | Фактическое состояние |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 47+960 автомобильной дороги Тула – Новомосковск в Узловском районе Тульской области | Автодорожная инфраструктура | Узловский район | Линейный объект | 2021 -2022 | Финансирование: бюджет Тульской области (дорожный фонд – 100%) | 363,319 млн. руб. | Ведутся СМР |
2. | Реконструкция автомобильной дороги Рязань– Ряжск – Александр Невский – Данков – Ефремов на участке от км 146+700 до км 151+118 («Подъезд к зернохранилищу вместимостью 14000 тонн в н.п. Козьминский») в МО г. Ефремов Тульской области | Автодорожная инфраструктура | МО г. Ефремов | Линейный объект | 2020- 2022 | Финансирование: бюджет Тульской области (дорожный фонд – 100%) | 261,598 млн. руб. | Ведутся СМР |
3. | Реконструкция мостового перехода через ручей на км 6+510 автомобильной дороги "Лапотково - Ефремов" - автоподъезд к н.п. Царево в Щекинском районе Тульской области | Автодорожная инфраструктура | Щекинский район | Линейный объект | 2021-2022 | Финансирование: бюджет Тульской области (дорожный фонд – 100%) | 142,374 млн. руб. | Ведутся СМР |
4. | Реконструкция мостового перехода через р. Красивая Меча на км 78+200 автомобильной дороги Чернь - Медведки в Каменском районе Тульской области | Автодорожная инфраструктура | Каменский район | Линейный объект | 2021-2023 | Финансирование: бюджет Тульской области (дорожный фонд – 100%) | 654,094 млн. руб. | Ведутся СМР |
5. | Реконструкция мостового перехода через р. Вашана на км 0+293,50 автомобильной дороги "Ясногорск - Федяшево - Ревякино" - атвоподъезд к н.п. Шеметово в Ясногорском районе Тульской области | Автодорожная инфраструктура | Ясногорский район | Линейный объект | 2021-2022 | Финансирование: бюджет Тульской области (дорожный фонд – 100%) | 48,457 млн. руб. | Ведутся СМР |
6. | Реконструкция искусственного сооружения через р. Глутня на км 0+496 автомобильной дороги «Тула – Белев» - Никольское – Крапивна в Дубенском районе Тульской области | Автодорожная инфраструктура | Дубенский район | Линейный объект | 2021-2022 | Финансирование: бюджет Тульской области (дорожный фонд – 100%) | 124,954 млн. руб. | Ведутся СМР |
7. | Реконструкция моста через р. Гнилая Клешня на км 9+710 автомобильной дороги Куркино-Клешня в Куркинском р-не Тульской области (н.п. Клешня) и в Данковском р-не Липецкой области | Автодорожная инфраструктура | Куркинский район | Линейный объект | 2022 | Финансирование: бюджет Тульской области (дорожный фонд – 100%) | 51,370 млн. руб. | Подготовка к СМР |
8. | Реконструкция мостового перехода через р. Холохольня на км 7+622 автомобильной дороги «Щекино – Одоев – Арсеньево» - автоподъезд к н.п. Малынь в Щекинском районе Тульской области | Автодорожная инфраструктура | Щекинский район | Линейный объект | 2022-2023 | Финансирование: бюджет Тульской области (дорожный фонд – 100%) | 355,864 млн. руб. | Подготовка к СМР |
9. | Реконструкция искусственного сооружения на км 5+305 автомобильной дороги «Ясногорск-Денисово-Горшково» - автоподъезд к н.п. Гигант в Ясногорском районе Тульской области | Автодорожная инфраструктура | Щекинский район | Линейный объект | 2022 | Финансирование: бюджет Тульской области (дорожный фонд – 100%) | 95,600 млн. руб. | Подготовка к СМР |
По предприятиям ТЭК Тульской области
(Подстанции 35 кВ и выше)
(Подстанции 35 кВ и выше)
№ п/п | Наименование создаваемого объекта | Тип инфра-структуры | Адрес месторасположения объекта | Описание объекта, его характеристики | Плановые сроки работ | Источник финансиро-вания | Приблизи-тельная стоимость работ | Фактическое состояние |
Ф-л ПАО «ФСК «ЕЭС» - Приокское ПМЭС | ||||||||
1. | Техперевооружение ПС 220 кВ Химическая в части замены трансформатора мощностью 200 МВА на трансформатор мощностью 200 МВА. | Электрическая подстанция | Новомосковский район, пос. Грицовский | Установленная мощность 1х 200 МВА 1х 200 МВА | 2025 | средства, полученные от оказания услуг по передаче электрической энергии | 267,21 млн. руб. | Предпроектное обследование |
Ф-л «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | ||||||||
1. | Реконструкция ПС 35/6кВ №67 Гранки с заменой трансформатора 6300 кВА на один 10000 кВА | Электрическая подстанция | Кимовский район | Установленная мощность 1×6,3; 1×10 МВА | 2024 г. | средства, полученные от оказания услуг по передаче электрической энергии | 59,4 млн. руб. | Выполняются ПИР |
По предприятиям газовой отрасли Тульской области
ПАО «Газпром» | ||||||||
1. | Реконструкция ГРС «Ясногорск» и строительство газопровода-отвода | Газораспределительная станция | г. Ясногорск | Реконструкция ГРС позволит увеличить ее производительность с 10,0 до 35,7 тыс. куб м/час | Срок реализации — 2022 г. | Инвестиционная программа ПАО «Газпром» | Стоимость строительства 1,5 млрд. руб | Корректировка проектно-изыскательных работ |
2. | Реконструкция ГРС «Новотульская» и строительство газопровода-отвода | Газораспределительная станция | г. Тула | Реконструкция ГРС позволит увеличить ее производительность со 135,0 до 260,1 тыс. куб м/час | Срок реализации — 2022 г. | Инвестиционная программа ПАО «Газпром» | Стоимость строительства 1,5 млрд. руб | Реализация 2 этапа |
3. | Реконструкция ГРС «Северо-Задонская» и строительство газопровода-отвода | Газораспределительная станция | г. Северо-Задонск | Реконструкция ГРС позволит увеличить ее производительность со 30,0 до 42,0 тыс. куб м/час | Срок реализации — 2022 г. | Инвестиционная программа ПАО «Газпром» | Стоимость строительства 1,5 млрд. руб | Производятся строительномонтажные работы |